期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3294483 | 13 | 小 | |||
3294482 | 11:46 | 8+5+6=19 | 18 | 大 | 对 |
3294481 | 11:42 | 5+7+6=18 | 07 | 小 | 错 |
3294480 | 11:39 | 0+2+2=04 | 11 | 小 | 对 |
3294479 | 11:35 | 0+1+5=06 | 20 | 大 | 错 |
3294478 | 11:32 | 8+8+8=24 | 06 | 小 | 错 |
3294477 | 11:28 | 1+8+5=14 | 19 | 大 | 对 |
3294476 | 11:25 | 8+2+1=11 | 12 | 小 | 对 |
3294475 | 11:21 | 2+7+0=09 | 14 | 大 | 错 |
3294474 | 11:18 | 3+1+5=09 | 10 | 小 | 对 |
3294473 | 11:14 | 0+3+3=06 | 13 | 小 | 对 |
3294472 | 11:11 | 9+6+8=23 | 13 | 小 | 错 |
3294471 | 11:07 | 5+7+2=14 | 10 | 小 | 错 |
3294470 | 11:04 | 2+2+9=13 | 11 | 小 | 对 |
3294469 | 11:00 | 3+3+4=10 | 06 | 小 | 对 |
3294468 | 10:57 | 3+0+8=11 | 09 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3294482 | 19 | 大 | 单 | ||
3294481 | 18 | 大 | 双 | ||
3294480 | 04 | 小 | 双 | ||
3294479 | 06 | 小 | 双 | ||
3294478 | 24 | 大 | 双 | ||
3294477 | 14 | 大 | 双 | ||
3294476 | 11 | 小 | 单 | ||
3294475 | 09 | 小 | 单 | ||
3294474 | 09 | 小 | 单 | ||
3294473 | 06 | 小 | 双 | ||
3294472 | 23 | 大 | 单 | ||
3294471 | 14 | 大 | 双 | ||
3294470 | 13 | 小 | 单 | ||
3294469 | 10 | 小 | 双 | ||
3294468 | 11 | 小 | 单 | ||
3294467 | 10 | 小 | 双 | ||
3294466 | 09 | 小 | 单 | ||
3294465 | 12 | 小 | 双 | ||
3294464 | 18 | 大 | 双 | ||
3294463 | 17 | 大 | 单 | ||
3294462 | 06 | 小 | 双 | ||
3294461 | 14 | 大 | 双 | ||
3294460 | 12 | 小 | 双 | ||
3294459 | 14 | 大 | 双 | ||
3294458 | 10 | 小 | 双 | ||
3294457 | 15 | 大 | 单 | ||
3294456 | 07 | 小 | 单 | ||
3294455 | 13 | 小 | 单 | ||
3294454 | 13 | 小 | 单 | ||
3294453 | 19 | 大 | 单 | ||
3294452 | 16 | 大 | 双 | ||
3294451 | 16 | 大 | 双 | ||
3294450 | 03 | 小 | 单 | ||
3294449 | 11 | 小 | 单 | ||
3294448 | 06 | 小 | 双 | ||
3294447 | 21 | 大 | 单 | ||
3294446 | 25 | 大 | 单 | ||
3294445 | 20 | 大 | 双 | ||
3294444 | 06 | 小 | 双 | ||
3294443 | 13 | 小 | 单 | ||
3294442 | 10 | 小 | 双 | ||
3294441 | 13 | 小 | 单 | ||
3294440 | 17 | 大 | 单 | ||
3294439 | 15 | 大 | 单 | ||
3294438 | 14 | 大 | 双 | ||
3294437 | 10 | 小 | 双 | ||
3294436 | 06 | 小 | 双 | ||
3294435 | 20 | 大 | 双 | ||
3294434 | 15 | 大 | 单 | ||
3294433 | 25 | 大 | 单 |
400期内,19共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
19后开出13 03 06 21 08 07 04 11 14 22 |